How Do I Know My Dosage?
- Let's Talk About Peps!
- Mar 5
- 1 min read

Semaglutide Dosing Guide
Typical weekly titration - Semaglutide Dosing (4 Weeks)
Phase | Weekly Dose | Vial | BAC | Units |
Weeks 1–4 | 0.25 mg | 5 mg | 1 mL | 5 |
Weeks 5–8 | 0.5 mg | 5 mg | 1 mL | 10 |
Weeks 9–12 | 1 mg | 5 mg | 1 mL | 20 |
Weeks 13–16 | 1.7 mg | 10 mg | 2 mL | 34 |
Weeks 17+ | 2.4 mg | 10 mg | 2 mL | 48 |
Based on 5 mg/mL concentration
Tirzepatide Dosing Guide
Typical weekly titration - Tirzepatide Dosing (4 Weeks)
Phase | Weekly Dose | Vial | BAC | Units |
Weeks 1–4 | 2.5 mg | 10 mg | 1 mL | 25 |
Weeks 5–8 | 5 mg | 20 mg | 2 mL | 50 |
Weeks 9–12 | 7.5 mg | 30 mg | 3 mL | 75 |
Weeks 13–16 | 10 mg | 40 mg | 4 mL | 100 |
Weeks 17+* | 12.5–15 mg | 50–60 mg | 5–6 mL | 125–150 |
*(Higher doses usually require multiple injections at this concentration.)
Retatrutide Dosing Guide
Typical titration used in trials - Retatrutide Dosing (4 Weeks)
Phase | Weekly Dose | Vial | BAC | Units |
Weeks 1–4 | 1 mg | 5 mg | 0.5 mL | 10 |
Weeks 5–8 | 2 mg | 10 mg | 1 mL | 20 |
Weeks 9–12 | 4 mg | 20 mg | 2 mL | 40 |
Weeks 13–16 | 6 mg | 30 mg | 3 mL | 60 |
Weeks 17+ | 8–10 mg | 40 mg | 4 mL | 80–100 |
Based on 10 mg/mL concentration



Comments